Alle gespeicherten echten Prognosen
Auswertung nach Zielzeitpunkt; Berlin-Kalender. Bis 04.11.2026 · 07:03 CET. Fehler in Prozentpunkten; kleiner ist besser.
| Coin | Horizont | Modell | Fälle | Modellfehler | Kurs bleibt gleich | Historischer Mittelwert | Richtung richtig | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 24h | KNN | 18 | 1,34 | 1,26 | 1,25 | 22,22 % | Noch zu wenige Fälle |
| BNB | 7 Tage | KNN | 3 | 3,90 | 3,19 | 3,07 | 33,33 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 24h | KNN | 18 | 1,03 | 1,06 | 1,06 | 55,56 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 7 Tage | KNN | 3 | 1,84 | 2,26 | 2,01 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 24h | KNN | 18 | 1,38 | 1,41 | 1,38 | 66,67 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 7 Tage | KNN | 3 | 2,78 | 3,58 | 3,02 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 24h | KNN | 18 | 1,50 | 1,58 | 1,55 | 72,22 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 7 Tage | KNN | 3 | 2,75 | 5,88 | 5,35 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 24h | KNN | 18 | 1,71 | 1,70 | 1,67 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 7 Tage | KNN | 3 | 3,53 | 3,34 | 2,75 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
Laufende Woche
Auswertung nach Zielzeitpunkt; Berlin-Kalender. 02.11.2026 · 00:00 CET bis 04.11.2026 · 07:08 CET. Fehler in Prozentpunkten; kleiner ist besser.
| Coin | Horizont | Modell | Fälle | Modellfehler | Kurs bleibt gleich | Historischer Mittelwert | Richtung richtig | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 24h | KNN | 2 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BNB | 7 Tage | KNN | 1 | 4,45 | 5,41 | 4,97 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 24h | KNN | 2 | 1,61 | 1,51 | 1,51 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 7 Tage | KNN | 1 | 1,74 | 3,35 | 3,17 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 24h | KNN | 2 | 1,51 | 1,63 | 1,64 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 7 Tage | KNN | 1 | 4,22 | 2,28 | 1,79 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 24h | KNN | 2 | 1,38 | 1,90 | 1,83 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 7 Tage | KNN | 1 | 1,64 | 7,68 | 7,23 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 24h | KNN | 2 | 0,88 | 0,23 | 0,23 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 7 Tage | KNN | 1 | 1,14 | 3,35 | 2,46 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
Laufender Monat
Auswertung nach Zielzeitpunkt; Berlin-Kalender. 01.11.2026 · 00:00 CET bis 04.11.2026 · 07:08 CET. Fehler in Prozentpunkten; kleiner ist besser.
| Coin | Horizont | Modell | Fälle | Modellfehler | Kurs bleibt gleich | Historischer Mittelwert | Richtung richtig | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 24h | KNN | 2 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BNB | 7 Tage | KNN | 1 | 4,45 | 5,41 | 4,97 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 24h | KNN | 2 | 1,61 | 1,51 | 1,51 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 7 Tage | KNN | 1 | 1,74 | 3,35 | 3,17 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 24h | KNN | 2 | 1,51 | 1,63 | 1,64 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 7 Tage | KNN | 1 | 4,22 | 2,28 | 1,79 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 24h | KNN | 2 | 1,38 | 1,90 | 1,83 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 7 Tage | KNN | 1 | 1,64 | 7,68 | 7,23 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 24h | KNN | 2 | 0,88 | 0,23 | 0,23 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 7 Tage | KNN | 1 | 1,14 | 3,35 | 2,46 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
Letzte vollständige Kalenderwoche
Auswertung nach Zielzeitpunkt; Berlin-Kalender. 26.10.2026 · 00:00 CET bis 02.11.2026 · 00:00 CET. Fehler in Prozentpunkten; kleiner ist besser.
| Coin | Horizont | Modell | Fälle | Modellfehler | Kurs bleibt gleich | Historischer Mittelwert | Richtung richtig | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 24h | KNN | 6 | 2,07 | 1,90 | 1,88 | 0,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BNB | 7 Tage | KNN | 1 | 2,34 | 1,03 | 1,61 | 0,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 24h | KNN | 6 | 1,11 | 1,28 | 1,25 | 83,33 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 7 Tage | KNN | 1 | 1,03 | 2,85 | 2,58 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 24h | KNN | 6 | 1,38 | 1,51 | 1,49 | 66,67 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 7 Tage | KNN | 1 | 3,29 | 4,04 | 3,42 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 24h | KNN | 6 | 1,24 | 1,73 | 1,67 | 83,33 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 7 Tage | KNN | 1 | 2,95 | 4,82 | 4,23 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 24h | KNN | 6 | 1,85 | 2,06 | 2,01 | 66,67 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 7 Tage | KNN | 1 | 5,79 | 0,44 | 0,57 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
Letzter vollständiger Kalendermonat
Auswertung nach Zielzeitpunkt; Berlin-Kalender. 01.10.2026 · 00:00 CEST bis 01.11.2026 · 00:00 CET. Fehler in Prozentpunkten; kleiner ist besser.
| Coin | Horizont | Modell | Fälle | Modellfehler | Kurs bleibt gleich | Historischer Mittelwert | Richtung richtig | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 24h | KNN | 16 | 1,33 | 1,23 | 1,23 | 18,75 % | Noch zu wenige Fälle |
| BNB | 7 Tage | KNN | 2 | 3,63 | 2,09 | 2,12 | 0,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 24h | KNN | 16 | 0,96 | 1,01 | 1,00 | 56,25 % | Noch zu wenige Fälle |
| BTC | 7 Tage | KNN | 2 | 1,88 | 1,71 | 1,43 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 24h | KNN | 16 | 1,36 | 1,38 | 1,35 | 68,75 % | Noch zu wenige Fälle |
| ETH | 7 Tage | KNN | 2 | 2,06 | 4,23 | 3,63 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 24h | KNN | 16 | 1,51 | 1,54 | 1,51 | 68,75 % | Noch zu wenige Fälle |
| SOL | 7 Tage | KNN | 2 | 3,31 | 4,98 | 4,40 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 24h | KNN | 16 | 1,82 | 1,88 | 1,84 | 50,00 % | Noch zu wenige Fälle |
| XRP | 7 Tage | KNN | 2 | 4,73 | 3,33 | 2,90 | 100,00 % | Noch zu wenige Fälle |
BTC · Originalprognosen und Verlauf
BTC · Übergangsphase
30-Tage-Trendwert -0.99; 90-Tage-Rendite +19.78%; Schwankungsverhältnis 0.69. Die Phasenregeln beschreiben den Markt; ihr Nutzen wird separat geprüft.
24 Stunden
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -0,50 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -0,69 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -0,53 % | -2,20 % | 1,67 |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -0,72 % | 0,83 % | 1,55 |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -0,64 % | 0,81 % | 1,45 |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | -0,39 % | -1,79 % | 1,40 |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -0,40 % | -2,11 % | 1,71 |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -0,30 % | -0,65 % | 0,35 |
7 Tage
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -5,57 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -5,49 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -5,14 % | Offen | – |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -5,40 % | Offen | – |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -5,35 % | Offen | – |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | -4,95 % | Offen | – |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -4,87 % | Offen | – |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -4,85 % | -4,44 % | 0,42 |
ETH · Originalprognosen und Verlauf
ETH · Übergangsphase
30-Tage-Trendwert -1.21; 90-Tage-Rendite +19.78%; Schwankungsverhältnis 0.79. Die Phasenregeln beschreiben den Markt; ihr Nutzen wird separat geprüft.
24 Stunden
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -0,92 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -0,83 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -0,95 % | -1,93 % | 0,98 |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -0,71 % | 1,34 % | 2,04 |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -0,65 % | 1,25 % | 1,90 |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | -0,61 % | -0,34 % | 0,27 |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -0,69 % | -3,40 % | 2,71 |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -0,77 % | -0,95 % | 0,17 |
7 Tage
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -6,97 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -6,88 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -6,89 % | Offen | – |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -6,72 % | Offen | – |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -7,00 % | Offen | – |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | -6,79 % | Offen | – |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -6,47 % | Offen | – |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -6,53 % | -3,17 % | 3,36 |
SOL · Originalprognosen und Verlauf
SOL · Übergangsphase
30-Tage-Trendwert -1.75; 90-Tage-Rendite +24.92%; Schwankungsverhältnis 0.76. Die Phasenregeln beschreiben den Markt; ihr Nutzen wird separat geprüft.
24 Stunden
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -1,02 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -1,10 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -0,75 % | -3,32 % | 2,57 |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -0,67 % | -0,48 % | 0,18 |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -0,73 % | -0,38 % | 0,36 |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | -0,61 % | -1,95 % | 1,34 |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -0,84 % | -2,56 % | 1,72 |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -0,86 % | -1,34 % | 0,48 |
7 Tage
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -6,03 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -5,65 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -6,37 % | Offen | – |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -6,63 % | Offen | – |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -6,50 % | Offen | – |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | -6,04 % | Offen | – |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -6,22 % | Offen | – |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -7,06 % | -9,65 % | 2,59 |
BNB · Originalprognosen und Verlauf
BNB · Übergangsphase
30-Tage-Trendwert -1.14; 90-Tage-Rendite +17.03%; Schwankungsverhältnis 0.82. Die Phasenregeln beschreiben den Markt; ihr Nutzen wird separat geprüft.
24 Stunden
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | 0,09 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | 0,24 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | 0,12 % | -2,13 % | 2,25 |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | 0,13 % | 0,76 % | 0,64 |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | 0,12 % | 0,39 % | 0,27 |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | 0,04 % | -2,31 % | 2,35 |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | 0,05 % | -4,92 % | 4,97 |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -0,35 % | 1,70 % | 2,04 |
7 Tage
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -0,88 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -0,75 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -0,68 % | Offen | – |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -0,53 % | Offen | – |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -0,33 % | Offen | – |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | 0,08 % | Offen | – |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -0,61 % | Offen | – |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -0,94 % | -6,95 % | 6,02 |
XRP · Originalprognosen und Verlauf
XRP · Übergangsphase
30-Tage-Trendwert -0.99; 90-Tage-Rendite +21.32%; Schwankungsverhältnis 0.67. Die Phasenregeln beschreiben den Markt; ihr Nutzen wird separat geprüft.
24 Stunden
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -0,39 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -1,02 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -0,95 % | -0,32 % | 0,63 |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -0,98 % | 0,14 % | 1,12 |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -0,81 % | 0,55 % | 1,35 |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | -0,81 % | -1,13 % | 0,32 |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -0,49 % | -3,19 % | 2,69 |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -0,32 % | -1,96 % | 1,64 |
7 Tage
Grün: vorhergesagte Rendite · Gelb: tatsächlich eingetretene Rendite. Punkte verbinden abgeschlossene Prognosen, keinen Intraday-Kursweg. Überlappende Fälle können enthalten sein.
| Originalbericht | Vorhergesagt | Tatsächlich | Fehler |
|---|---|---|---|
| 04.11.2026 · 07:00 CET | -4,29 % | Offen | – |
| 03.11.2026 · 07:30 CET | -4,63 % | Offen | – |
| 02.11.2026 · 06:45 CET | -5,06 % | Offen | – |
| 01.11.2026 · 06:45 CET | -4,78 % | Offen | – |
| 31.10.2026 · 06:15 CET | -4,95 % | Offen | – |
| 30.10.2026 · 06:30 CET | -4,36 % | Offen | – |
| 29.10.2026 · 06:30 CET | -4,76 % | Offen | – |
| 28.10.2026 · 06:15 CET | -4,02 % | -4,42 % | 0,40 |
Historische Zeitmaschine · getrennte Simulation
Der Analyst wurde chronologisch durch die Vergangenheit geführt. Zu jedem Zeitpunkt verwendet er nur bereits bekannte Daten und abgeschlossene Trainingsziele. UTC-Tageskerzen unterscheiden sich zeitlich von den echten morgendlichen Prognosen.
Rückblickende Simulation; kein unabhängiger Echtzeit- oder unberührter Holdout-Nachweis. Kein belegter Prognosevorteil.
- BNBUSDT: 2496 Tage · 01.01.2020 · 01:00 CET bis 01.11.2026 · 01:00 CET
- BTCUSDT: 2496 Tage · 01.01.2020 · 01:00 CET bis 01.11.2026 · 01:00 CET
- ETHUSDT: 2496 Tage · 01.01.2020 · 01:00 CET bis 01.11.2026 · 01:00 CET
- SOLUSDT: 2273 Tage · 11.08.2020 · 02:00 CEST bis 01.11.2026 · 01:00 CET
- XRPUSDT: 2496 Tage · 01.01.2020 · 01:00 CET bis 01.11.2026 · 01:00 CET
Feste Referenz: kNN31. Vergleichskandidat: kNN15. Zeitliche Aufteilung 60 % Entwicklung / 20 % Auswahl / 20 % abschließender Rücktest. Grenzüberschreitende Prognoseziele zählen nicht zur Modellwahl. Alle Kandidaten bleiben dokumentiert; produktives Modell unverändert.
| Coin | Horizont | Modell | Abschnitt | Fälle | Modellfehler | Kurs bleibt gleich | Historischer Mittelwert | Richtung richtig | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 24h | KNN15_CANDIDATE | development | 1277 | 3,11 | 2,93 | 2,93 | 47,30 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 24h | KNN15_CANDIDATE | test | 426 | 1,89 | 1,79 | 1,79 | 48,83 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 24h | KNN15_CANDIDATE | validation | 425 | 1,93 | 1,87 | 1,88 | 55,06 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 24h | KNN | development | 1277 | 3,02 | 2,93 | 2,93 | 48,16 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 24h | KNN | test | 426 | 1,83 | 1,79 | 1,79 | 46,95 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 24h | KNN | validation | 425 | 1,92 | 1,87 | 1,88 | 48,00 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | development | 182 | 9,84 | 8,37 | 8,55 | 50,00 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | test | 60 | 5,69 | 5,20 | 5,37 | 48,33 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | validation | 60 | 5,82 | 5,27 | 5,38 | 50,00 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 7 Tage | KNN | development | 182 | 9,20 | 8,37 | 8,55 | 54,40 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 7 Tage | KNN | test | 60 | 5,55 | 5,20 | 5,37 | 55,00 % | Historischer Vergleich |
| BNB | 7 Tage | KNN | validation | 60 | 5,55 | 5,27 | 5,38 | 50,00 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 24h | KNN15_CANDIDATE | development | 1277 | 2,39 | 2,28 | 2,30 | 48,00 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 24h | KNN15_CANDIDATE | test | 426 | 1,63 | 1,56 | 1,56 | 50,00 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 24h | KNN15_CANDIDATE | validation | 425 | 1,84 | 1,75 | 1,76 | 46,59 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 24h | KNN | development | 1277 | 2,35 | 2,28 | 2,30 | 49,57 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 24h | KNN | test | 426 | 1,59 | 1,56 | 1,56 | 46,48 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 24h | KNN | validation | 425 | 1,78 | 1,75 | 1,76 | 50,12 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | development | 182 | 7,17 | 6,25 | 6,35 | 54,95 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | test | 60 | 4,87 | 4,38 | 4,48 | 50,00 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | validation | 60 | 5,50 | 5,17 | 5,17 | 56,67 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 7 Tage | KNN | development | 182 | 6,82 | 6,25 | 6,35 | 52,20 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 7 Tage | KNN | test | 60 | 4,55 | 4,38 | 4,48 | 53,33 % | Historischer Vergleich |
| BTC | 7 Tage | KNN | validation | 60 | 5,18 | 5,17 | 5,17 | 61,67 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 24h | KNN15_CANDIDATE | development | 1277 | 3,06 | 2,94 | 2,94 | 49,49 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 24h | KNN15_CANDIDATE | test | 426 | 2,36 | 2,18 | 2,19 | 49,77 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 24h | KNN15_CANDIDATE | validation | 425 | 2,97 | 2,75 | 2,75 | 45,18 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 24h | KNN | development | 1277 | 3,00 | 2,94 | 2,94 | 48,39 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 24h | KNN | test | 426 | 2,28 | 2,18 | 2,19 | 46,71 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 24h | KNN | validation | 425 | 2,82 | 2,75 | 2,75 | 49,18 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | development | 182 | 9,48 | 8,01 | 8,05 | 50,55 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | test | 60 | 6,52 | 5,61 | 5,80 | 50,00 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | validation | 60 | 9,75 | 8,21 | 8,33 | 50,00 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 7 Tage | KNN | development | 182 | 8,82 | 8,01 | 8,05 | 52,75 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 7 Tage | KNN | test | 60 | 5,89 | 5,61 | 5,80 | 56,67 % | Historischer Vergleich |
| ETH | 7 Tage | KNN | validation | 60 | 9,23 | 8,21 | 8,33 | 48,33 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 24h | KNN15_CANDIDATE | development | 1143 | 4,20 | 4,02 | 4,04 | 51,18 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 24h | KNN15_CANDIDATE | test | 381 | 2,48 | 2,41 | 2,41 | 49,34 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 24h | KNN15_CANDIDATE | validation | 381 | 3,47 | 3,31 | 3,32 | 47,24 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 24h | KNN | development | 1143 | 4,09 | 4,02 | 4,04 | 51,44 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 24h | KNN | test | 381 | 2,47 | 2,41 | 2,41 | 49,08 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 24h | KNN | validation | 381 | 3,38 | 3,31 | 3,32 | 48,56 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | development | 163 | 12,97 | 11,15 | 11,81 | 49,69 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | test | 54 | 8,38 | 6,55 | 6,84 | 33,33 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | validation | 54 | 9,79 | 9,03 | 9,12 | 48,15 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 7 Tage | KNN | development | 163 | 12,42 | 11,15 | 11,81 | 47,85 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 7 Tage | KNN | test | 54 | 7,73 | 6,55 | 6,84 | 38,89 % | Historischer Vergleich |
| SOL | 7 Tage | KNN | validation | 54 | 9,48 | 9,03 | 9,12 | 51,85 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 24h | KNN15_CANDIDATE | development | 1277 | 3,51 | 3,32 | 3,33 | 48,79 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 24h | KNN15_CANDIDATE | test | 426 | 2,36 | 2,25 | 2,25 | 51,64 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 24h | KNN15_CANDIDATE | validation | 425 | 3,40 | 3,27 | 3,30 | 49,41 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 24h | KNN | development | 1277 | 3,41 | 3,32 | 3,33 | 48,24 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 24h | KNN | test | 426 | 2,32 | 2,25 | 2,25 | 48,36 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 24h | KNN | validation | 425 | 3,35 | 3,27 | 3,30 | 50,35 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | development | 182 | 11,03 | 9,02 | 9,26 | 48,35 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | test | 60 | 7,09 | 5,97 | 5,81 | 45,00 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 7 Tage | KNN15_CANDIDATE | validation | 60 | 14,52 | 12,06 | 12,46 | 50,00 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 7 Tage | KNN | development | 182 | 10,17 | 9,02 | 9,26 | 47,25 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 7 Tage | KNN | test | 60 | 6,31 | 5,97 | 5,81 | 51,67 % | Historischer Vergleich |
| XRP | 7 Tage | KNN | validation | 60 | 13,28 | 12,06 | 12,46 | 45,00 % | Historischer Vergleich |
Wie unterscheiden sich die Prognosen nach Marktphase?
Historischer abschließender Testabschnitt; Phase jeweils vor Bekanntwerden des Ergebnisses bestimmt. Fehler in Prozentpunkten. Kleine Teilgruppen sind keine belastbaren Qualitätsnachweise.
| Coin | Horizont | Modell | Marktphase | Fälle | Modellfehler | Kurs bleibt gleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BNB | 1 Tage | KNN15_CANDIDATE_V1 | Abwärtstrend | 33 | 2,62 | 2,48 |
| BNB | 1 Tage | KNN15_CANDIDATE_V1 | Seitwärtsphase | 245 | 1,43 | 1,38 |
| BNB | 1 Tage | KNN15_CANDIDATE_V1 | Übergangsphase | 76 | 2,16 | 1,95 |
| BNB | 1 Tage | KNN15_CANDIDATE_V1 | Aufwärtstrend | 46 | 2,67 | 2,60 |
| BNB | 1 Tage | KNN15_CANDIDATE_V1 | Zunehmende Schwankungen | 26 | 3,20 | 2,83 |
| BNB | 1 Tage | KNN_V1 | Abwärtstrend | 33 | 2,48 | 2,48 |
